测量数据
Exness 上的交易品种相关性——基于 60 个交易日的矩阵测算
该数据源中各交易品种如何联动,根据 Exness 的 MT5 历史数据以每日收盘价计算——共 21 个交易品种,测量时间为 7 月 3 日 · 07:59 CST。
开设 Exness 账户 →为什么相关性对仓位大小至关重要
在强相关品种上持有的两笔敞口头寸,其表现如同一笔双倍规模的头寸——账户对同一波动的暴露翻了一倍。在本样本中,相关性最强的一对是 US500(S&P 500)与 USTEC(Nasdaq 100),达到 +0.91;反向相关性最强的是 EUR/USD 与 USD/CHF,为 -0.83。同时做多某个 +0.9 相关对的两条腿,实际上只是持有一笔交易,而非两笔。
每日收益率的关联性(最近约60个交易日)
| 欧元兑美元 | GBPUSD | 美元兑日元 | 澳元兑美元 | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.00 | +0.85 | -0.47 | +0.79 | -0.60 | -0.83 | +0.79 | -0.19 | +0.37 | +0.46 | +0.50 | +0.61 | +0.66 | -0.32 | +0.09 | +0.57 | +0.50 | +0.46 | +0.13 | +0.35 | -0.02 |
| GBPUSD | +0.85 | 1.00 | -0.55 | +0.72 | -0.63 | -0.79 | +0.70 | -0.68 | +0.16 | +0.55 | +0.36 | +0.57 | +0.61 | -0.38 | +0.08 | +0.46 | +0.52 | +0.33 | +0.19 | +0.27 | -0.07 |
| 美元兑日元 | -0.47 | -0.55 | 1.00 | -0.49 | +0.48 | +0.65 | -0.51 | +0.36 | +0.65 | +0.40 | +0.25 | -0.41 | -0.38 | +0.31 | +0.16 | -0.26 | -0.47 | -0.10 | -0.14 | -0.16 | -0.12 |
| 澳元兑美元 | +0.79 | +0.72 | -0.49 | 1.00 | -0.58 | -0.74 | +0.83 | -0.22 | +0.17 | +0.29 | +0.72 | +0.72 | +0.76 | -0.39 | +0.04 | +0.76 | +0.68 | +0.64 | +0.35 | +0.60 | +0.03 |
| USDCAD | -0.60 | -0.63 | +0.48 | -0.58 | 1.00 | +0.65 | -0.59 | +0.34 | -0.01 | -0.21 | -0.26 | -0.40 | -0.39 | +0.10 | +0.03 | -0.33 | -0.30 | -0.17 | +0.00 | -0.07 | +0.17 |
| USDCHF | -0.83 | -0.79 | +0.65 | -0.74 | +0.65 | 1.00 | -0.78 | +0.31 | -0.03 | -0.21 | -0.30 | -0.70 | -0.66 | +0.42 | +0.02 | -0.59 | -0.65 | -0.41 | -0.18 | -0.33 | -0.12 |
| NZDUSD | +0.79 | +0.70 | -0.51 | +0.83 | -0.59 | -0.78 | 1.00 | -0.20 | +0.14 | +0.25 | +0.51 | +0.63 | +0.66 | -0.47 | -0.06 | +0.65 | +0.66 | +0.47 | +0.29 | +0.34 | -0.02 |
| EURGBP | -0.19 | -0.68 | +0.36 | -0.22 | +0.34 | +0.31 | -0.20 | 1.00 | +0.22 | -0.38 | +0.04 | -0.22 | -0.22 | +0.26 | -0.02 | -0.06 | -0.27 | +0.04 | -0.18 | -0.02 | +0.10 |
| EURJPY | +0.37 | +0.16 | +0.65 | +0.17 | -0.01 | -0.03 | +0.14 | +0.22 | 1.00 | +0.82 | +0.70 | +0.10 | +0.17 | +0.06 | +0.25 | +0.23 | -0.06 | +0.31 | -0.03 | +0.14 | -0.14 |
| GBPJPY | +0.46 | +0.55 | +0.40 | +0.29 | -0.21 | -0.21 | +0.25 | -0.38 | +0.82 | 1.00 | +0.64 | +0.22 | +0.29 | -0.10 | +0.25 | +0.25 | +0.11 | +0.26 | +0.08 | +0.15 | -0.19 |
| AUDJPY | +0.50 | +0.36 | +0.25 | +0.72 | -0.26 | -0.30 | +0.51 | +0.04 | +0.70 | +0.64 | 1.00 | +0.48 | +0.54 | -0.18 | +0.18 | +0.63 | +0.39 | +0.64 | +0.28 | +0.54 | -0.05 |
| XAUUSD | +0.61 | +0.57 | -0.41 | +0.72 | -0.40 | -0.70 | +0.63 | -0.22 | +0.10 | +0.22 | +0.48 | 1.00 | +0.88 | -0.50 | +0.15 | +0.71 | +0.70 | +0.56 | +0.42 | +0.52 | +0.21 |
| XAGUSD | +0.66 | +0.61 | -0.38 | +0.76 | -0.39 | -0.66 | +0.66 | -0.22 | +0.17 | +0.29 | +0.54 | +0.88 | 1.00 | -0.36 | +0.20 | +0.69 | +0.61 | +0.55 | +0.42 | +0.48 | +0.08 |
| USOIL | -0.32 | -0.38 | +0.31 | -0.39 | +0.10 | +0.42 | -0.47 | +0.26 | +0.06 | -0.10 | -0.18 | -0.50 | -0.36 | 1.00 | -0.09 | -0.37 | -0.58 | -0.23 | -0.26 | -0.30 | -0.24 |
| UKOIL | +0.09 | +0.08 | +0.16 | +0.04 | +0.03 | +0.02 | -0.06 | -0.02 | +0.25 | +0.25 | +0.18 | +0.15 | +0.20 | -0.09 | 1.00 | +0.06 | -0.14 | +0.16 | +0.06 | +0.18 | +0.14 |
| US500 | +0.57 | +0.46 | -0.26 | +0.76 | -0.33 | -0.59 | +0.65 | -0.06 | +0.23 | +0.25 | +0.63 | +0.71 | +0.69 | -0.37 | +0.06 | 1.00 | +0.77 | +0.91 | +0.45 | +0.75 | +0.16 |
| US30 | +0.50 | +0.52 | -0.47 | +0.68 | -0.30 | -0.65 | +0.66 | -0.27 | -0.06 | +0.11 | +0.39 | +0.70 | +0.61 | -0.58 | -0.14 | +0.77 | 1.00 | +0.52 | +0.47 | +0.48 | +0.31 |
| USTEC | +0.46 | +0.33 | -0.10 | +0.64 | -0.17 | -0.41 | +0.47 | +0.04 | +0.31 | +0.26 | +0.64 | +0.56 | +0.55 | -0.23 | +0.16 | +0.91 | +0.52 | 1.00 | +0.38 | +0.87 | +0.14 |
| DE30 | +0.13 | +0.19 | -0.14 | +0.35 | +0.00 | -0.18 | +0.29 | -0.18 | -0.03 | +0.08 | +0.28 | +0.42 | +0.42 | -0.26 | +0.06 | +0.45 | +0.47 | +0.38 | 1.00 | +0.41 | +0.38 |
| JP225 | +0.35 | +0.27 | -0.16 | +0.60 | -0.07 | -0.33 | +0.34 | -0.02 | +0.14 | +0.15 | +0.54 | +0.52 | +0.48 | -0.30 | +0.18 | +0.75 | +0.48 | +0.87 | +0.41 | 1.00 | +0.27 |
| UK100 | -0.02 | -0.07 | -0.12 | +0.03 | +0.17 | -0.12 | -0.02 | +0.10 | -0.14 | -0.19 | -0.05 | +0.21 | +0.08 | -0.24 | +0.14 | +0.16 | +0.31 | +0.14 | +0.38 | +0.27 | 1.00 |
+1.00 = 每轮交易中这些品种走势一致;−1.00 = 走势相反;接近0 = 走势独立。绿色表示正相关,红色表示负相关;颜色越深,相关性越强。
请仔细阅读
- 60个交易日的收盘价样本量较小——请将这些数值视为参考值,而非固定值。
- 相关性会随宏观背景的变化而变化,在市场承压时甚至可能发生逆转。
- 加密货币交易工具每周交易7天,因此未被纳入——其日线数据与5天市场的日线数据并非逐根对齐。
- 相关性并不说明方向——它只说明两者是同步变化的。
数据基于Exness的MetaTrader 5模拟账户测得——采用该经纪商自有的报价源和交易代码规格,数据在交易终端内记录并按计划刷新。模拟账户和真实账户使用相同的报价源。所有数据仅供参考,会随市场状况变化。
开设 Exness 账户 →