测量数据
Exness 上的波动性——每日波动范围、跳空及每手风险
平均每日波幅、波动率状态、周末跳空,以及一手实际波动多少美元——均根据 Exness 自有的 MT5 价格历史计算得出。测量于 7 月 3 日 · 07:59 CST。
开设 Exness 账户 →日均波动幅度和波动模式
| 乐器 | ADR(14节课) | ADR(50节课) | 政权 | 已实现成交量(年) | 周末平均价差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 57.9 点 | 51.5 点 | 展开 (1.12) | 4.25% | 0.2 点 |
| 英镑兑美元 | 73.9 点 | 71点 | 稳定 (1.04) | 5.7% | 0.3 点 |
| 美元兑日元 | 52.2 点 | 56.7 点 | 收缩 (0.92) | 5.17% | 0.2 点 |
| 澳元兑美元 | 41.5 点 | 48点 | 收缩 (0.86) | 7.22% | 0.2 点 |
| 美元兑加元 | 51.8 点 | 46.4 点 | 展开 (1.12) | 3.41% | 0.2 点 |
| USD/CHF | 43 点 | 42 点 | 平稳 (1.02) | 5.58% | 0.1 点 |
| NZD/USD | 37.1 点 | 44.2 点 | 收缩 (0.84) | 8.35% | 0.3 点 |
| EUR/GBP | 25.6 点 | 23.8 点 | 扩张 (1.08) | 3.06% | 0.2 点 |
| EUR/JPY | 92.5 点 | 79.4 点 | 扩张 (1.16) | 4.91% | 0.3 点 |
| GBP/JPY | 113.1 点 | 103.9 点 | 扩张 (1.09) | 5.2% | 0.5 点 |
| AUD/JPY | 66.2 点 | 72.2 点 | 收缩 (0.92) | 6.47% | 0.2 点 |
| XAU/USD(黄金) | $99.51 | $94.20 | 稳定 (1.06) | 22.57% | $0.09 |
| XAG/USD(白银) | $3.25 | $3.35 | 平稳 (0.97) | 52.48% | $0.01 |
| 美国原油(WTI) | $2.84 | $3.77 | 收缩 (0.75) | 44.21% | $0.01 |
| 英国原油(布伦特) | $3.06 | $4.28 | 收缩 (0.72) | 49.93% | $2.64 |
| BTC/USD | 228619 点 | 229862 点 | 稳定 (0.99) | 30.38% | 504.9 点 |
| ETH/USD | 7725.4 点 | 8383.4 点 | 收缩 (0.92) | 41.96% | 8.3 点 |
| US500(标普500指数) | 82.4 分 | 82.0 分 | 稳定 (1.01) | 12.07% | 0.1 分 |
| US30(道琼斯指数) | 524.5 分 | 549.0 分 | 稳定 (0.96) | 12.25% | 0.5 分 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 642.7 分 | 567.5 分 | 展开 (1.13) | 21.83% | 0.5 分 |
| DE30(DAX) | 297.7 点 | 370.1 点 | 收缩 (0.80) | 16.22% | 22.7 点 |
| JP225(日经225) | 2,128.6 点 | 1,786.3 点 | 扩张 (1.19) | 29% | 5.5 点 |
| UK100(富时100指数) | 103.2 点 | 126.8 点 | 收缩 (0.81) | 12.74% | 9.0 点 |
ADR = 平均每日最高价与最低价之差。该策略将最近14个交易日与最近50个交易日进行对比:在扩张行情中,应设置更宽的止损位并减少仓位;在收缩行情中则相反。周末跳空 = 周一平均开盘价与周五收盘价之差。
每手风险——按美元计算,而非按手计算
| 乐器 | ADR | 1点/点(美元/手)的价值 | 每手合约的典型日波动幅度 |
|---|---|---|---|
| XAG/USD(白银) | $3.25 | $50.00 | $16,250 |
| XAU/USD(黄金) | $99.51 | $1.00 | $9,951 |
| 英国原油(布伦特) | $3.06 | $10.00 | $3,063 |
| 美国原油(WTI) | $2.84 | $10.00 | $2,843 |
| BTC/USD | 228619 点 | $0.01 | $2,286 |
| 英镑兑美元 | 73.9 点 | $10.00 | $739 |
| GBP/JPY | 113.1 点 | $6.21 | $702 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 642.7 分 | $0.01 | $643 |
| 欧元兑美元 | 57.9 点 | $10.00 | $579 |
| EUR/JPY | 92.5 点 | $6.21 | $574 |
| USD/CHF | 43 点 | $12.44 | $535 |
| US30(道琼斯指数) | 524.5 分 | $0.10 | $525 |
| 澳元兑美元 | 41.5 点 | $10.00 | $415 |
| AUD/JPY | 66.2 点 | $6.21 | $411 |
| NZD/USD | 37.1 点 | $10.00 | $371 |
| 美元兑加元 | 51.8 点 | $7.05 | $365 |
| EUR/GBP | 25.6 点 | $13.34 | $342 |
| DE30(DAX) | 297.7 点 | $0.11 | $340 |
| 美元兑日元 | 52.2 点 | $6.21 | $324 |
| UK100(富时100指数) | 103.2 点 | $0.01 | $138 |
| US500(标普500指数) | 82.4 分 | $0.01 | $82 |
| ETH/USD | 7725.4 点 | $0.01 | $77 |
| JP225(日经225) | 2,128.6 点 | $0.00 | $13 |
同样是'1 手',不同交易品种承担的风险差异极大:在本样本中,一手 XAG/USD(白银)在典型交易日约波动 $16,250,而 JP225(日经225)仅波动 $13——每日敞口约为其 1,231×。只有当仓位规模按美元波动来设定时,比较才算公平,而这正是 地块面积计算器 是。
按星期几划分的范围
| 乐器 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 47.8 点 | 50.4 点 | 63.5 点 | 65.2 点 | 62.5 点 |
| 英镑兑美元 | 76.1 点 | 66.5 点 | 80.3 点 | 97.4 点 | 79.1 点 |
| 美元兑日元 | 58.7 点 | 62点 | 77.2 点 | 121.1 点 | 58.4 点 |
| 澳元兑美元 | 42.5 点 | 55.5 点 | 60.7 点 | 58.7 点 | 51.5 点 |
| 美元兑加元 | 44.9 点 | 47.3 点 | 57.4 点 | 65.4 点 | 52 点 |
| USD/CHF | 36.3 点 | 43.2 点 | 49.1 点 | 59.7 点 | 47 点 |
| NZD/USD | 45 点 | 44.8 点 | 63.8 点 | 55.1 点 | 46.6 点 |
| EUR/GBP | 30.5 点 | 23.5 点 | 23.1 点 | 26.4 点 | 23.9 点 |
| EUR/JPY | 78.4 点 | 90.5 点 | 102 点 | 122.1 点 | 89.8 点 |
| GBP/JPY | 116.6 点 | 111.4 点 | 124.6 点 | 155.1 点 | 109 点 |
| AUD/JPY | 61.5 点 | 95.2 点 | 87.3 点 | 99.8 点 | 74.3 点 |
| XAU/USD(黄金) | $86.58 | $108.72 | $126.67 | $109.42 | $95.81 |
| XAG/USD(白银) | $3.11 | $3.59 | $4.12 | $4.04 | $3.64 |
| 美国原油(WTI) | $4.11 | $4.18 | $5.54 | $5.25 | $3.88 |
| 英国原油(布伦特) | $4.04 | $3.78 | $5.01 | $5.02 | $4.19 |
| BTC/USD | 209304 点 | 242733 点 | 264968 点 | 264562 点 | 238367 点 |
| ETH/USD | 8146.4 点 | 8665.6 点 | 9058.4 点 | 8357点 | 8826.1 点 |
| US500(标普500指数) | 71.3 分 | 94.5 分 | 97.9 分 | 95.3 分 | 86.0 分 |
| US30(道琼斯指数) | 509.1 分 | 563.7 分 | 714.2 分 | 773.0 分 | 533.4 分 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 475.9 分 | 723.9 分 | 622.4 分 | 591.1 分 | 572.9 分 |
| DE30(DAX) | 391.3 点 | 429.1 点 | 411.8 点 | 460.6 点 | 349.5 点 |
| JP225(日经225) | 1,689.4 点 | 2,100.2 点 | 2,004.5 点 | 1,863.9 点 | 1,724.0 点 |
| UK100(富时100指数) | 122.4 点 | 136.4 点 | 132.2 点 | 172.7 点 | 114.6 点 |
在ADR窗口内,按星期几划分的日均波动幅度。这些差异仅供参考——新闻事件周会重新洗牌这些数据。
测量方法
- 从Exness MT5 模拟账户数据源中读取的D1历史数据中的日波动范围、跳空和收盘价。
- 基于每日收盘价与前一交易日收盘价之间的回报率计算的年化已实现波动率。
- 每手美元波动幅度 = ADR × 根据交易代码规格确定的合约每点价值。
- 历史区间无法预测未来区间;数据会按计划更新。
数据基于Exness的MetaTrader 5模拟账户测得——采用该经纪商自有的报价源和交易代码规格,数据在交易终端内记录并按计划刷新。模拟账户和真实账户使用相同的报价源。所有数据仅供参考,会随市场状况变化。
开设 Exness 账户 →