测量数据
Exness 交易成本——交易的全包成本测算
在此处测量的账户(Standard)上,开仓和平仓的实际成本:点差换算为每手美元、盈亏平衡距离,以及成本占当日波动区间的比例。测量时间 7月3日 · 07:59 CST。
开设 Exness 账户 →每笔往返交易的成本(1标准手)
| 乐器 | 典型价差 | 点值($/手) | 开仓 + 平仓 1 手 | 收支平衡 | 成本与每日波动幅度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 0.8 点 | $10.00 | $8.00 | 0.8 点 | 1.4% |
| 英镑兑美元 | 1 点 | $10.00 | $10.00 | 1 点 | 1.4% |
| 美元兑日元 | 1 点 | $6.21 | $6.21 | 1 点 | 1.9% |
| 澳元兑美元 | 0.9点 | $10.00 | $9.00 | 0.9点 | 2.2% |
| 美元兑加元 | 1.6 点 | $7.05 | $11.28 | 1.6 点 | 3.1% |
| USD/CHF | 1.3 pips | $12.44 | $16.17 | 1.3 pips | 3.0% |
| NZD/USD | 1.4 pips | $10.00 | $14.00 | 1.4 pips | 3.8% |
| EUR/GBP | 1.3 pips | $13.34 | $17.35 | 1.3 pips | 5.1% |
| EUR/JPY | 1.6 点 | $6.21 | $9.93 | 1.6 点 | 1.7% |
| GBP/JPY | 2.7 pips | $6.21 | $16.76 | 2.7 pips | 2.4% |
| AUD/JPY | 1.9 pips | $6.21 | $11.80 | 1.9 pips | 2.9% |
| XAU/USD(黄金) | 24 分 | $1.00 | $24.00 | 24 分 | 0.2% |
| XAG/USD(白银) | 3 分 | $50.00 | $150.00 | 3 分 | 0.9% |
| 美国原油(WTI) | 2 分 | $10.00 | $20.00 | 2 分 | 0.7% |
| 英国原油(布伦特) | 2.7 pts | $10.00 | $27.00 | 2.7 pts | 0.9% |
| BTC/USD | 1000点 | $0.01 | $10.00 | 1000点 | 0.4% |
| ETH/USD | 100点 | $0.01 | $1.00 | 100点 | 1.3% |
| US500(标普500指数) | 86 pts | $0.01 | $0.86 | 86 pts | 1.0% |
| US30(道琼斯指数) | 23 pts | $0.10 | $2.30 | 23 pts | 0.4% |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 240 分 | $0.01 | $2.40 | 240 分 | 0.4% |
| DE30(DAX) | 500 pts | $0.11 | $57.16 | 500 pts | 16.8% |
| JP225(日经225) | 71 pts | $0.00 | $0.04 | 71 pts | 0.3% |
| UK100(富时100指数) | 1003 pts | $0.01 | $13.38 | 1003 pts | 9.7% |
在此测算的Standard账户中,不收取每手佣金——点差即为整个往返交易的成本。盈亏平衡点 = 价格需要向有利方向波动多少,交易才能盈利。成本与日波动幅度的对比,则是将其与该交易品种通常一天内的波动幅度进行比较。
作为参考:欧元兑美元0.8点的点差约占其日均波动幅度的1.4%——该货币对在单日内的波动幅度通常是入场成本的72倍。
成本来自何处
Standard 账户不收取佣金,因此其费用包含在点差之内。将实测点差与同一伦敦–纽约时段内独立的银行间参考数据源进行比较,可以看出每个点差中有多少属于经纪商的利润——负数则表示实测点差比参考值更窄。
| 乐器 | Standard 点差(时段均值) | 点差内含利润(美元/手) | 对比参考值 |
|---|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 0.8 点 | $5.00 | +167% |
| 英镑兑美元 | 1 点 | $4.00 | +67% |
| 澳元兑美元 | 0.9点 | $0.00 | +0% |
| 美元兑加元 | 1.521 pips | $3.67 | +52% |
| 美元兑日元 | 1 点 | $3.73 | +150% |
| XAU/USD(黄金) | 24.045 pts | -$51.96 | -68% |
两个数据源在完全相同的 UTC 时段内进行比较,并统一换算为绝对价格——各数据源的点值定义有所不同。仅供参考;按计划刷新。
持仓过夜产生的费用
| 乐器 | 日内交易(仅限点差) | + 1晚 | + 5晚 | 更昂贵的一面 |
|---|---|---|---|---|
| 欧元兑美元 | $8.00 | $13.90 | $37.50 | 长 |
| 美元兑日元 | $6.21 | $15.83 | $54.32 | 简短 |
| XAU/USD(黄金) | $24.00 | $74.07 | $274.35 | 长 |
| 美国原油(WTI) | $20.00 | $28.50 | $62.50 | 简短 |
| BTC/USD | $10.00 | $21.90 | $69.51 | 长 |
| US500(标普500指数) | $0.86 | $2.28 | $7.96 | 长 |
隔夜掉期费用将加在点差之上——始终加在所示的一侧,按每晚的计费利率计算(五晚中包含一个三重掉期日)。每种交易工具的完整每晚费率详见 掉期利率 页面;关于无掉期账户的选项,请参见伊斯兰账户页面。
测量方法
- 点差 = Exness MT5 模拟交易数据流中捕获的所有报价的中位数。
- 美元成本 = 点差 × 根据交易代码规格确定的该合约的每点价值。
- 掉期成本采用各金融工具的实际多头/空头利率。
- 不同账户类型的定价各不相同;数据会按计划更新。
数据基于Exness的MetaTrader 5模拟账户测得——采用该经纪商自有的报价源和交易代码规格,数据在交易终端内记录并按计划刷新。模拟账户和真实账户使用相同的报价源。所有数据仅供参考,会随市场状况变化。
开设 Exness 账户 →