实测数据
Exness 交易成本——一笔交易的全包成本,经过实测
在此处所测账户(Standard)上开仓和平仓的实际成本:点差换算为每手美元、盈亏平衡距离,以及成本占当日波动区间的比例。测量时间 18 Jul · 15:58 CST。
开设 Exness 账户 →每次往返成本(1 标准手)
| 品种 | 典型点差 | 每点/每点位价值($/手) | 开仓 + 平仓 1 手 | 盈亏平衡 | 成本与当日波动区间之比 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 pips | $10.00 | $8.00 | 0.8 pips | 1.6% |
| GBP/USD | 1 pips | $10.00 | $10.00 | 1 pips | 1.4% |
| USD/JPY | 1 pips | $6.16 | $6.16 | 1 pips | 1.3% |
| AUD/USD | 0.9 pips | $10.00 | $9.00 | 0.9 pips | 2.4% |
| USD/CAD | 1.4 pips | $7.13 | $9.98 | 1.4 pips | 2.9% |
| USD/CHF | 1.3 pips | $12.38 | $16.10 | 1.3 pips | 2.5% |
| NZD/USD | 1.4 pips | $10.00 | $14.00 | 1.4 pips | 3.6% |
| EUR/GBP | 1.3 pips | $13.45 | $17.49 | 1.3 pips | 4.7% |
| EUR/JPY | 1.6 pips | $6.16 | $9.85 | 1.6 pips | 2.2% |
| GBP/JPY | 2.1 pips | $6.16 | $12.93 | 2.1 pips | 2.1% |
| AUD/JPY | 1.1 pips | $6.16 | $6.77 | 1.1 pips | 2.0% |
| XAU/USD(黄金) | 24 pts | $1.00 | $24.00 | 24 pts | 0.3% |
| XAG/USD(白银) | 3 pts | $50.00 | $150.00 | 3 pts | 1.3% |
| 美国原油(WTI) | 2 pts | $10.00 | $20.00 | 2 pts | 0.8% |
| 英国原油(Brent) | 3.4 pts | $10.00 | $34.00 | 3.4 pts | 1.2% |
| BTC/USD | 1000 点 | $0.01 | $10.00 | 1000 点 | 0.6% |
| ETH/USD | 100 点 | $0.01 | $1.00 | 100 点 | 1.4% |
| US500(标普500) | 129 点 | $0.01 | $1.29 | 129 点 | 2.0% |
| US30(道琼斯) | 35 点 | $0.10 | $3.50 | 35 点 | 0.7% |
| USTEC(纳斯达克100) | 360 点 | $0.01 | $3.60 | 360 点 | 0.7% |
| DE30(DAX) | 16 点 | $0.114 | $1.83 | 16 点 | 0.5% |
| JP225(日经225) | 64 点 | $0.00062 | $0.0397 | 64 点 | 0.3% |
| UK100(富时100) | 142 点 | $0.0135 | $1.91 | 142 点 | 1.2% |
在此处测量的 Standard 账户上没有按手收取的佣金——点差即为全部往返成本。盈亏平衡 = 价格需朝交易有利方向移动多远才能开始盈利。成本与当日波动区间之比则将其与该品种通常一天的波动幅度作对比。
作为参照:EUR/USD 的 0.8 点点差约为其平均每日波动区间的 1.6% —— 市场单日的波动幅度通常是入场成本的 62 倍。
成本来自何处
Standard 账户不收取佣金,因此其费用包含在点差之内。将实测点差与同一伦敦–纽约时段内独立的银行间参考数据源进行比较,可以看出每个点差中有多少属于经纪商的利润——负数则表示实测点差比参考值更窄。
| 品种 | Standard 点差(时段均值) | 点差内含利润(美元/手) | 对比参考值 |
|---|---|---|---|
| AUD/USD | 0.9 pips | $0.00 | +0% |
| USD/CAD | 1.402 pips | $2.14 | +27% |
| USD/JPY | 1 pips | $3.69 | +150% |
| XAU/USD(黄金) | 24.02 pts | -$39.98 | -62% |
两个数据源在完全相同的 UTC 时段内进行比较,并统一换算为绝对价格——各数据源的点值定义有所不同。仅供参考;按计划刷新。
隔夜持仓时的成本
| 品种 | 日内(仅点差) | + 1 夜 | + 5 夜 | 成本较高的一侧 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | $8.00 | $13.90 | $49.30 | 多头 |
| USD/JPY | $6.16 | $6.16 | $6.16 | 多头 |
| XAU/USD(黄金) | $24.00 | $70.99 | $352.93 | 多头 |
| 美国原油(WTI) | $20.00 | $95.00 | $395.00 | 做空 |
| BTC/USD | $10.00 | $23.02 | $101.14 | 多头 |
| US500(标普500) | $1.29 | $2.71 | $11.26 | 多头 |
隔夜掉期在点差之外另行收取——始终按所示方向,以测得的每晚费率计算(五个晚上中含一个三倍掉期日;能源品种没有三倍日,每晚只收取一次)。所有交易品种的完整每晚费率见 隔夜利息费率 页面;免隔夜利息的账户选项在伊斯兰账户页面介绍。
测量方法说明
- 点差 = 在 Exness 自有 MT5 数据流上捕获的所有报价的中位数。
- 美元成本 = 点差 × 合约规格中该合约的每点价值。
- 利息成本采用各品种实测的多头/空头费率。
- 不同账户类型定价各异;数据按计划刷新。
在终端内基于 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价数据源及品种规格测定,并按计划定期刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情变化。
开设 Exness 账户 →