Exness 实时点差——实际测得,而非广告宣传
Exness自有MetaTrader 5模拟交易数据源记录的实际点差——涵盖23种交易品种,采样55,437个报价点,最后更新于2026年7月3日。这是平台上实际报价的点差,而非营销宣传中的“0.0起”。
开设 Exness 账户 →测得的点差
| 乐器 | 最低(min) | 典型(中位数) | 熙熙攘攘的市场(第90页) | 典型成本 / 1 手 | 成本与每日波动 | 采集的蜱虫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | $8.00 | 日波动幅度的1.4%简体中文(大陆) | 655 |
| 英镑兑美元 | 1 | 1 | 1 | $10.00 | 日波动幅度的1.4%简体中文(大陆) | 921 |
| 澳元兑美元 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | $9.00 | 日波动幅度的2.2%简体中文(大陆) | 438 |
| 美元兑加元 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | $11.28 | 日波动幅度的3.1% | 338 |
| 美元兑日元 | 1 | 1 | 1.8 | $6.21 | 日波动幅度的1.9%简体中文(大陆) | 1,460 |
| XAU/USD(黄金) | 24 | 24 | 24 | $24.00 | 日波动幅度的0.2% | 10,464 |
| USOIL | 2 | 2 | 2 | $20.00 | 日波动幅度的0.7%简体中文(大陆) | 1,094 |
| UKOIL | 2.5 | 2.7 | 2.8 | $27.00 | 日波动幅度的0.9% | 1,159 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | $10.00 | 日波动幅度的0.4%简体中文(大陆) | 3,514 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | $1.00 | 日波动幅度的1.3%简体中文(大陆) | 2,316 |
| US30 | 21 | 23 | 25 | $2.30 | 日波动幅度的0.4%简体中文(大陆) | 3,397 |
| US500 | 72 | 86 | 86 | $0.86 | 日波动幅度的1.0% | 5,256 |
| USTEC | 240 | 240 | 240 | $2.40 | 日波动幅度的0.4%简体中文(大陆) | 9,240 |
| XAG/USD | 3 | 3 | 3 | $150.00 | 日波动幅度的0.9% | 2,096 |
| GBP/JPY | 2.2 | 2.7 | 6.8 | $16.76 | 日波动幅度的2.4%简体中文(大陆) | 1,398 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 2.4 | $9.93 | 日波动幅度的1.7%简体中文(大陆) | 1,168 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 2.6 | $17.35 | 日波动幅度的5.1%简体中文(大陆) | 183 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | $16.17 | 日波动幅度的3.0%简体中文(大陆) | 598 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 2.4 | $14.00 | 日波动幅度的3.8%简体中文(大陆) | 292 |
| AUD/JPY | 1.9 | 1.9 | 4.6 | $11.80 | 日波动幅度的2.9% | 844 |
| DE30 | 100 | 500 | 500 | $57.16 | 日波动幅度的16.8%简体中文(大陆) | 1,675 |
| JP225 | 71 | 71 | 71 | $0.04 | 日波动幅度的0.3%简体中文(大陆) | 5,884 |
| UK100 | 858 | 1003 | 1075 | $13.38 | 日波动幅度的9.7%简体中文(大陆) | 1,047 |
最低值 = 样本中市场清淡时最窄的报价;典型值 = 中位点差;市场活跃时 = 约10%时间内出现的较宽点差(如受新闻影响、合约展期、流动性不足等情况)。 外汇货币对以点差为报价单位;指数、大宗商品和加密货币以点为单位——“成本”列将每种交易工具按典型点差换算为开仓1标准手所需的美元成本,“相对于日波动幅度”列则将其与该交易工具的日均波动范围进行对比。 服务器 Exness- MT5 Trial11,数据源 2026.07.02 23:59:38。
交易日内的波动幅度(按过去24小时计算)
欧元/美元——按服务器小时计算的平均点差(柱状图越高,点差越大)
XAU/USD(黄金)——按服务器小时计算的平均点差(柱状图越高,点差越大)
| 乐器 | 最紧(平均) | 最宽(平均值) | 最糟糕的飙升 |
|---|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 0.8 (00:00) | 3.642 (21:00) | 4.8 (20:00) |
| 英镑兑美元 | 1 (00:00) | 11.089 (21:00) | 22.4 (21:00) |
| 澳元兑美元 | 0.9 (00:00) | 3.859 (21:00) | 7 (21:00) |
| 美元兑加元 | 1.416 (17:00) | 6.52 (21:00) | 10.9 (21:00) |
| 美元兑日元 | 1 (00:00) | 15.029 (21:00) | 34.6 (21:00) |
| XAU/USD(黄金) | 24 (01:00) | 29.846 (21:00) | 70 (12:00) |
| USOIL | 1.996 (12:00) | 2 (00:00) | 2 (00:00) |
| UKOIL | 2.764 (20:00) | 3.353 (00:00) | 10.9 (12:00) |
| BTC/USD | 1000 (00:00) | 1000 (00:00) | 1000 (00:00) |
| ETH/USD | 100 (00:00) | 100 (00:00) | 100 (00:00) |
| US30 | 21 (04:00) | 25 (21:00) | 25 (12:00) |
| US500 | 71.997 (01:00) | 87.225 (21:00) | 96 (12:00) |
| USTEC | 240 (01:00) | 283.515 (21:00) | 288 (00:00) |
| XAG/USD | 3 (00:00) | 3.061 (12:00) | 4.2 (12:00) |
| GBP/JPY | 2.234 (17:00) | 20.597 (21:00) | 30.4 (21:00) |
| EUR/JPY | 1.6 (00:00) | 8.13 (21:00) | 24 (20:00) |
| EUR/GBP | 1.3 (00:00) | 3.101 (21:00) | 5.2 (21:00) |
| USD/CHF | 1.3 (00:00) | 2.617 (21:00) | 5.2 (21:00) |
| NZD/USD | 1.4 (00:00) | 4.13 (21:00) | 6.6 (21:00) |
| AUD/JPY | 1.9 (00:00) | 6.339 (21:00) | 12.7 (21:00) |
| DE30 | 16 (06:00) | 438.363 (23:00) | 500 (00:00) |
| JP225 | 32.177 (02:00) | 71 (06:00) | 71 (05:00) |
| UK100 | 142 (08:00) | 943 (21:00) | 943 (21:00) |
时间以平台服务器时间为准(约UTC+3 / EET)。显示过去24小时内各小时的平均点差,并标注单次最大点差波动。点差在伦敦与纽约交易时段重叠期间通常较窄,而在每日交割时段及亚洲交易时段(流动性较弱)则往往较宽。
隔夜持仓——每1手合约的计息掉期
| 乐器 | 换班(白班/夜班) | 换班(晚班/夜班) | 三重互换日 |
|---|---|---|---|
| 欧元兑美元 | -$5.90 | $0.00 | 星期三 |
| 英镑兑美元 | -$1.30 | -$1.30 | 星期三 |
| 美元兑日元 | $0.00 | -$9.62 | 星期三 |
| 澳元兑美元 | $0.00 | -$1.70 | 星期三 |
| 美元兑加元 | $0.00 | -$5.64 | 星期四 |
| USD/CHF | $0.00 | -$12.19 | 星期三 |
| NZD/USD | -$3.00 | $0.00 | 星期三 |
| EUR/GBP | -$6.00 | $0.00 | 星期三 |
| EUR/JPY | $0.00 | -$5.59 | 星期三 |
| GBP/JPY | $0.00 | -$12.79 | 星期三 |
| AUD/JPY | -$0.06 | -$1.37 | 星期三 |
| XAU/USD(黄金) | -$50.07 | $0.00 | 星期三 |
| XAG/USD(白银) | -$38.00 | $0.00 | 星期三 |
| 美国原油(WTI) | $0.00 | -$8.50 | 星期三 |
| 英国原油(布伦特) | -$11.50 | $0.00 | 星期三 |
| BTC/USD | -$11.90 | $0.00 | 星期五 |
| ETH/USD | -$0.32 | $0.00 | 星期五 |
| US500(标普500指数) | -$1.42 | $0.00 | 星期五 |
| US30(道琼斯指数) | -$9.61 | $0.00 | 星期五 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | -$5.99 | $0.00 | 星期五 |
| DE30(DAX) | -$3.98 | $0.00 | 星期五 |
| UK100(富时100指数) | -$2.41 | $0.00 | 星期五 |
数据摘自该交易平台在同一时间点(2026-07-03)的合约规格。负值表示每晚的费用,正值表示每晚的信用额;在三倍掉期日,将一次性计入三晚的费用。这些数值仅供参考,可能会发生变化——详见 掉期利率 了解掉期交易的运作原理。
每日中位数跨度(2次捕获)
| 乐器 | 最新中位数 | 跨捕获范围 | 天 |
|---|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 0.8 | 0.8 – 0.8 | 2 |
| 英镑兑美元 | 1 | 1 – 1 | 2 |
| 澳元兑美元 | 0.9 | 0.9 – 0.9 | 2 |
| 美元兑加元 | 1.6 | 1.6 – 1.6 | 2 |
| 美元兑日元 | 1 | 1 – 1 | 2 |
| XAU/USD(黄金) | 24 | 24 – 24 | 2 |
| USOIL | 2 | 2 – 2 | 2 |
| UKOIL | 2.7 | 2.7 – 3 | 2 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 – 1000 | 2 |
| ETH/USD | 100 | 100 – 100 | 2 |
| US30 | 23 | 21 – 23 | 2 |
| US500 | 86 | 72 – 86 | 2 |
| USTEC | 240 | 240 – 240 | 2 |
每天从同一条MT5演示数据流中截取一笔交易。范围较窄意味着该期间内点差中位数保持稳定。点差可能会因波动性、新闻和市场状况而波动并扩大。
广告宣传的“从0.0起”与实际测量结果的对比
点差通常被宣传为“从0.0点起”——但这个下限值很少是实际交易的点差。在本次样本中,欧元/美元的最低报价为0.8点,典型报价也是0.8点。判断一个账户的现实方法是看其 典型的 点差及其在承压下的扩大幅度(P90一栏),而非标题中的“起始”数值。
测量方法
- 数据记录于Exness的MetaTrader 5模拟账户——采用该经纪商自身的报价源,而非第三方估算值。
- 由MQL5专家顾问在交易终端内捕获,该顾问会记录每个价格点的买价和卖价,因此点差与平台显示的完全一致。
- 23种金融工具共计55,437个报价点;数据按计划刷新。
- 模拟账户和真实账户使用相同的报价源,因此这些点差数据与实盘账户的情况一致。
点差为浮动点差,在重大新闻发布前后及每日隔夜滚动时会扩大。历史数据不保证未来点差。最后更新于 2026-07-03。样本汇总数据可通过以下方式获取: CSV 下载.
开设 Exness 账户 →