实测数据
Exness 掉期费率 — 以美元计的隔夜成本
掉期利率直接读取自 Exness 的 MetaTrader 5 行情源中的品种规格,并换算为每标准手每晚的美元金额——共 23 个交易品种,测量时间为 7 月 18 日 15:58 CST。
开设 Exness 账户 →各品种掉期费率(每手每晚 $)
| 品种 | 多头($/手/晚) | 空头($/手/晚) | 三倍掉期日 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.90 | $0.00 | 周三 |
| GBP/USD | -$1.20 | -$1.40 | 周三 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | 周三 |
| AUD/USD | $0.00 | -$2.00 | 周三 |
| USD/CAD | $0.00 | -$6.13 | 周四 |
| USD/CHF | $0.00 | -$11.64 | 周三 |
| NZD/USD | -$4.40 | $0.00 | 周三 |
| EUR/GBP | -$5.92 | $0.00 | 周三 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | 周三 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | 周三 |
| AUD/JPY | -$0.0616 | -$1.35 | 周三 |
| XAU/USD(黄金) | -$46.99 | $0.00 | 周三 |
| XAG/USD(白银) | -$36.50 | $0.00 | 周三 |
| 美国原油(WTI) | $0.00 | -$75.00 | 无三倍隔夜利息日 |
| 英国原油(Brent) | $0.00 | -$71.60 | 无三倍隔夜利息日 |
| BTC/USD | -$13.02 | $0.00 | 周五 |
| ETH/USD | -$0.384 | $0.00 | 周五 |
| US500(标普500) | -$1.42 | $0.00 | 周五 |
| US30(道琼斯) | -$9.50 | $0.00 | 周五 |
| USTEC(纳斯达克100) | -$5.83 | $0.00 | 周五 |
| DE30(DAX) | -$4.65 | $0.00 | 周五 |
| JP225(日经225) | $0.00 | $0.00 | 周五 |
| UK100(富时100) | -$2.47 | $0.00 | 周五 |
负值 = 持仓过夜时每晚从账户扣收;正值 = 每晚入账;$0.00 = 该方向不收费。在三倍掉期日,每晚金额会收取三次以覆盖周末。能源品种(US Oil、UK Oil)例外:没有三倍掉期日——掉期只是每晚照常收取。
持仓的成本
| 品种 | 多头 · 1 晚 | 多头 · 1 周 | 空头 · 1 晚 | 空头 · 1 周 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.90 | -$53.10 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.20 | -$10.80 | -$1.40 | -$12.60 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$2.00 | -$18.00 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | -$6.13 | -$55.20 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$11.64 | -$104.76 |
| NZD/USD | -$4.40 | -$39.60 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$5.92 | -$53.27 | $0.00 | $0.00 |
| AUD/JPY | -$0.0616 | -$0.554 | -$1.35 | -$12.19 |
| XAU/USD(黄金) | -$46.99 | -$422.91 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD(白银) | -$36.50 | -$328.50 | $0.00 | $0.00 |
| 美国原油(WTI) | $0.00 | $0.00 | -$75.00 | -$525.00 |
| 英国原油(Brent) | $0.00 | $0.00 | -$71.60 | -$501.20 |
| BTC/USD | -$13.02 | -$117.18 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.384 | -$3.46 | $0.00 | $0.00 |
| US500(标普500) | -$1.42 | -$12.82 | $0.00 | $0.00 |
| US30(道琼斯) | -$9.50 | -$85.50 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC(纳斯达克100) | -$5.83 | -$52.48 | $0.00 | $0.00 |
| DE30(DAX) | -$4.65 | -$41.89 | $0.00 | $0.00 |
| UK100(富时100) | -$2.47 | -$22.21 | $0.00 | $0.00 |
以实测利率为例:持有一手黄金多头每晚成本约为 $46.99——若计入三倍掉期日,30 晚约为 $1,879.60。同一仓位持有空头的掉期为 $0.00。方向与交易品种同样重要。
一周 = 7 晚,其中包含一个三倍掉期夜(9 个收费单位);能源品种没有三倍掉期日,因此一周为 7 次每晚收费。双向掉期均为零的品种不予列出。掉期利率会随利率水平和市场状况变动——下单前平台会显示当前利率。
更倾向于没有隔夜掉期?
Exness 为符合条件的账户类型和品种提供免掉期交易,为符合条件的交易者以此替代隔夜掉期。有关其运作方式,请查看免掉期(伊斯兰)账户页面,或在以下工具中估算某个具体持仓的掉期 交易计算器.
这些数字是如何测得的
- 多头/空头隔夜利息读取自 Exness 自有 MT5 数据源中每个品种的合约规格。
- 通过合约的 tick 值换算为每标准手每晚的美元金额。
- 三倍掉期日取自同一规格,按品种确定。
- 按计划定期刷新;费率随利率差变动。
在终端内基于 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价数据源及品种规格测定,并按计划定期刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情变化。
开设 Exness 账户 →