测量数据
Exness 掉期利率——以美元计价的隔夜利息
掉期利率直接读取自 Exness MetaTrader 5 行情源上的品种规格,并换算为每标准手每晚的美元金额——共 23 种交易品种,测量于 7 月 3 日 · 07:59 CST。
开设 Exness 账户 →各交易品种的隔夜利息(每手,每晚,美元)
| 乐器 | 长期(美元/手/晚) | 短线(美元/手/晚) | 三重互换日 |
|---|---|---|---|
| 欧元兑美元 | -$5.90 | $0.00 | 星期三 |
| 英镑兑美元 | -$1.30 | -$1.30 | 星期三 |
| 美元兑日元 | $0.00 | -$9.62 | 星期三 |
| 澳元兑美元 | $0.00 | -$1.70 | 星期三 |
| 美元兑加元 | $0.00 | -$5.64 | 星期四 |
| USD/CHF | $0.00 | -$12.19 | 星期三 |
| NZD/USD | -$3.00 | $0.00 | 星期三 |
| EUR/GBP | -$6.00 | $0.00 | 星期三 |
| EUR/JPY | $0.00 | -$5.59 | 星期三 |
| GBP/JPY | $0.00 | -$12.79 | 星期三 |
| AUD/JPY | -$0.06 | -$1.37 | 星期三 |
| XAU/USD(黄金) | -$50.07 | $0.00 | 星期三 |
| XAG/USD(白银) | -$38.00 | $0.00 | 星期三 |
| 美国原油(WTI) | $0.00 | -$8.50 | 星期三 |
| 英国原油(布伦特) | -$11.50 | $0.00 | 星期三 |
| BTC/USD | -$11.90 | $0.00 | 星期五 |
| ETH/USD | -$0.32 | $0.00 | 星期五 |
| US500(标普500指数) | -$1.42 | $0.00 | 星期五 |
| US30(道琼斯指数) | -$9.61 | $0.00 | 星期五 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | -$5.99 | $0.00 | 星期五 |
| DE30(DAX) | -$3.98 | $0.00 | 星期五 |
| JP225(日经225) | $0.00 | $0.00 | 星期五 |
| UK100(富时100指数) | -$2.41 | $0.00 | 星期五 |
负值 = 持仓期间每晚从账户中扣除;正值 = 计入账户;$0.00 = 该方向不收取费用。在三倍掉期日,每晚的金额将按三倍计算,以覆盖周末期间。
持有头寸的成本
| 乐器 | 长途 · 1晚 | 长 · 1周 | 短期 · 1晚 | 短期 · 1周 |
|---|---|---|---|---|
| 欧元兑美元 | -$5.90 | -$53.10 | $0.00 | $0.00 |
| 英镑兑美元 | -$1.30 | -$11.70 | -$1.30 | -$11.70 |
| 美元兑日元 | $0.00 | $0.00 | -$9.62 | -$86.61 |
| 澳元兑美元 | $0.00 | $0.00 | -$1.70 | -$15.30 |
| 美元兑加元 | $0.00 | $0.00 | -$5.64 | -$50.77 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$12.19 | -$109.74 |
| NZD/USD | -$3.00 | -$27.00 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$6.00 | -$54.04 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$5.59 | -$50.29 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$12.79 | -$115.10 |
| AUD/JPY | -$0.06 | -$0.56 | -$1.37 | -$12.29 |
| XAU/USD(黄金) | -$50.07 | -$450.63 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD(白银) | -$38.00 | -$342.00 | $0.00 | $0.00 |
| 美国原油(WTI) | $0.00 | $0.00 | -$8.50 | -$76.50 |
| 英国原油(布伦特) | -$11.50 | -$103.50 | $0.00 | $0.00 |
| BTC/USD | -$11.90 | -$107.12 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.32 | -$2.88 | $0.00 | $0.00 |
| US500(标普500指数) | -$1.42 | -$12.77 | $0.00 | $0.00 |
| US30(道琼斯指数) | -$9.61 | -$86.49 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | -$5.99 | -$53.89 | $0.00 | $0.00 |
| DE30(DAX) | -$3.98 | -$35.81 | $0.00 | $0.00 |
| UK100(富时100指数) | -$2.41 | -$21.69 | $0.00 | $0.00 |
以下是根据实际费率计算的示例:持有一手黄金多头头寸每晚的成本约为50.07美元——若计入三倍掉期日,30晚的总成本约为1,902.66美元。而同一头寸若做空,掉期费用为0.00美元。交易方向与交易品种同样重要。
一周 = 7个交易夜,其中包括一个三倍掉期夜(9个计费单位)。双方均无掉期的金融工具不予显示。掉期利率会随利率和市场状况而变化——平台会在下单前显示当前利率。
不希望产生隔夜掉期费用吗?
Exness 为符合条件的账户类型和交易品种提供免掉期交易服务,该服务可为符合条件的交易者免除隔夜掉期费用。有关具体运作方式,请参阅免掉期(伊斯兰)账户页面;如需估算特定头寸的掉期费用,请在 交易计算器.
这些数据的统计方法
- 在 Exness MT5 的实时模拟数据流中,根据每个符号的规格切换多头/空头读数。
- 根据合约的点值,换算为每标准手每晚的美元金额。
- 根据同一规格,按每种金融工具计算的三重互换日。
- 按计划更新;汇率随利率差波动。
数据基于Exness的MetaTrader 5模拟账户测得——采用该经纪商自有的报价源和交易代码规格,数据在交易终端内记录并按计划刷新。模拟账户和真实账户使用相同的报价源。所有数据仅供参考,会随市场状况变化。
开设 Exness 账户 →