测量数据
Exness 点差稳定性——完整测量分布
不只是常见的点差,而是整个分布:从最平静的报价到捕捉到的最糟糕的瞬时跳升,涵盖各个百分位,基于 Exness 的 MT5 行情测得。测量时间 7月3日 · 07:59 CST。
开设 Exness 账户 →为什么稳定性很重要
两个账户可能宣传相同的“典型”点差,但在承受交易压力时表现却大相径庭。止损单、超短线平仓或新闻事件入场单的成交价格均基于当下的点差——而非中位数点差。点差稳定性是Exness重点强调的账户特性之一;通过这张表格,交易者可以依据实测数据进行验证,而非仅凭主观臆断。
点差可能会根据流动性、新闻和市场状况而波动并扩大。
测得的点差分布(点差;非外汇交易中为点)
| 乐器 | Min | 第25页 | 中位数 | 第75页 | 第90页 | 第99页 | 马克斯 | 标准差 | p90 ÷ 中位数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2 | 4.8 | 0.328 | 1.00 |
| 英镑兑美元 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.8 | 8.4 | 0.596 | 1.00 |
| 美元兑日元 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 6.1 | 0.518 | 1.80 |
| 澳元兑美元 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 3.1 | 6.3 | 0.454 | 1.00 |
| 美元兑加元 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.9 | 5.3 | 0.348 | 1.12 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.9 | 3.1 | 0.263 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 6.2 | 7.7 | 0.764 | 1.71 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 2.6 | 3.6 | 3.8 | 0.669 | 2.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 3 | 5.9 | 0.48 | 1.50 |
| GBP/JPY | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 6.8 | 6.8 | 12.1 | 22.1 | 2.796 | 2.52 |
| AUD/JPY | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 4 | 4.6 | 6.5 | 10.9 | 1.312 | 2.42 |
| XAU/USD(黄金) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 34 | 48 | 2.281 | 1.00 |
| XAG/USD(白银) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| 美国原油(WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| 英国原油(布伦特) | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0.074 | 1.04 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500(标普500指数) | 72 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 5.495 | 1.00 |
| US30(道琼斯指数) | 21 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 0.977 | 1.09 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 288 | 288 | 7.187 | 1.00 |
| DE30(DAX) | 100 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 199.799 | 1.00 |
| JP225(日经225) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 0 | 1.00 |
| UK100(富时100指数) | 858 | 943 | 1003 | 1003 | 1075 | 1075 | 1075 | 67.445 | 1.07 |
p25/p75/p90/p99 = 该间距在25/75/90/99%的采样时间内处于该值或以下。当“p90 ÷ 中位数”接近1.00时,表明间距几乎没有变化;数值越高,则表明在受力时间距会拉伸。
在此样本中,XAG/USD(白银)、US Oil(WTI)、BTC/USD、ETH/USD 等品种从中位数一直到第99百分位都保持着相同的点差——交易者每2次中有1次拿到的报价,正是他们每100次中有99次拿到的报价。
测量方法
- Exness MT5 模拟账户中,终端内每 tick 的买入价和卖出价均被记录下来。
- 百分位数是基于整个样本计算得出的,而非基于人工选定的区间。
- 其中包含悬停和新闻窗口——这就是 p99 和 Max 列所显示的内容。
- 数据会按计划刷新。
数据基于Exness的MetaTrader 5模拟账户测得——采用该经纪商自有的报价源和交易代码规格,数据在交易终端内记录并按计划刷新。模拟账户和真实账户使用相同的报价源。所有数据仅供参考,会随市场状况变化。
开设 Exness 账户 →