测量数据
Exness 交易时间——各小时点差与价格波动
在 Exness 的 MetaTrader 5 报价中,实测点差与每小时平均波动如何在整个交易日内变化——测量于 7 月 3 日 · 07:59 CST。时间为平台服务器时间。
开设 Exness 账户 →如何阅读本文
当市场的波动幅度相对于入场成本而言较大时,该交易时段便具有吸引力。最后一列将平均每小时波动幅度除以该小时的平均点差——每点点差对应的波动幅度越大,就意味着在不考虑交易策略和市场消息的情况下,该小时的交易成本相对于其带来的机会而言越低。
欧元兑美元每小时走势(已校准)
| 小时(服务器) | 平均点差(点) | 平均波动幅度(点) | 点差每点对应的波动幅度 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 7.3 | 9× |
| 01:00 | 0.8 | 10 | 12× |
| 02:00 | 0.8 | 7.7 | 10× |
| 03:00 | 0.8 | 8 | 10× |
| 04:00 | 0.8 | 6.9 | 9× |
| 05:00 | 0.8 | 8.5 | 11× |
| 06:00 | 0.8 | 16 | 20× |
| 07:00 | 0.8 | 13.8 | 17× |
| 08:00 | 0.8 | 15.8 | 20× |
| 09:00 | 0.8 | 11.9 | 15× |
| 10:00 | 0.8 | 10.6 | 13× |
| 11:00 | 0.8 | 13.6 | 17× |
| 12:00 | 0.806 | 29.1 | 36× |
| 13:00 | 0.8 | 21.9 | 27× |
| 14:00 | 0.8 | 25.7 | 32× |
| 15:00 | 0.8 | 15.7 | 20× |
| 16:00 | 0.8 | 13.6 | 17× |
| 17:00 | 0.8 | 8.2 | 10× |
| 18:00 | 0.8 | 7.4 | 9× |
| 19:00 | 0.8 | 7.3 | 9× |
| 20:00 | 0.9 | 6.6 | 7× |
| 21:00 | 3.642 | 5.2 | 1× |
| 22:00 | 0.8 | 4.5 | 6× |
| 23:00 | 0.8 | 5.6 | 7× |
点差 = 过去24小时内该小时内所有报价的平均值;波动幅度 = 过去7个交易日中该小时内最高价与最低价的平均差值。时间单位为MT5服务器时间。
所有交易品种——点差收窄与扩大的情况
| 乐器 | 平均让分差最小 | 平均价差最大值 | 最大每小时波动 | 单位成本移动量峰值 |
|---|---|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 0.8 于 18:00 | 21:00 时为 3.642 | 29.1 于 12:00 | 12:00 |
| 英镑兑美元 | 1 于 18:00 | 11.089 21:00 | 33 于 14:00 | 14:00 |
| 美元兑日元 | 1 于 18:00 | 15.029 21:00 | 29.4 于 06:00 | 12:00 |
| 澳元兑美元 | 0.9 于 18:00 | 3.859,21:00 | 19.6 于 14:00 | 14:00 |
| 美元兑加元 | 1.416 于 17:00 | 21:00 6.52 | 24.9 于 14:00 | 14:00 |
| USD/CHF | 1.3 于 18:00 | 2.617 于 21:00 | 22 于 12:00 | 12:00 |
| NZD/USD | 1.4 于 18:00 | 4.13 于 21:00 | 16.6 于 12:00 | 12:00 |
| EUR/GBP | 1.3 于 18:00 | 3.101 于 21:00 | 11 于 12:00 | 12:00 |
| EUR/JPY | 1.6 于 18:00 | 8.13 于 21:00 | 35.9 于 12:00 | 12:00 |
| GBP/JPY | 2.234 于 17:00 | 20.597 于 21:00 | 45 于 14:00 | 14:00 |
| AUD/JPY | 1.9 于 18:00 | 6.339 于 21:00 | 26.9 于 14:00 | 14:00 |
| XAU/USD(黄金) | 24 于 23:00 | 29.846,21:00 | 4486.7 于 13:00 | 13:00 |
| XAG/USD(白银) | 3 于 18:00 | 3.061 于 12:00 | 138.2 于 13:00 | 13:00 |
| 美国原油(WTI) | 1.996 于 12:00 | 2 于 18:00 | 86 于 13:00 | 13:00 |
| 英国原油(布伦特) | 2.764,20:00 | 00:00 时为 3.353 | 81 于 08:00 | 13:00 |
| BTC/USD | 1000 于 18:00 | 1000 于 18:00 | 79474.4 于 13:00 | 13:00 |
| ETH/USD | 100 于 18:00 | 100 于 18:00 | 2728.3 于 13:00 | 13:00 |
| US500(标普500指数) | 01:00 时为 71.997 | 87.225,21:00 | 4824.2 于 13:00 | 13:00 |
| US30(道琼斯指数) | 21日 04:00 | 25日 21:00 | 3183.9 于 14:00 | 14:00 |
| USTEC(纳斯达克100指数成分股) | 240 于 18:00 | 283.515,21:00 | 36503 于 13:00 | 13:00 |
| DE30(DAX) | 16 于 18:00 | 438.363 于 23:00 | 1224.5 于 13:00 | 13:00 |
| JP225(日经225) | 32.177 于 02:00 | 71 于 20:00 | 10610 于 00:00 | 00:00 |
| UK100(富时100指数) | 142 于 18:00 | 943 于 21:00 | 5218.6 于 13:00 | 13:00 |
点差(非外汇交易中称为“点”)。“每单位成本波动峰值”是指每点点差波动幅度最大的那个小时。
午夜时分
在此样本中,欧元/美元点差最宽的时段是服务器时间21:00,此时平均点差约为通常时段的5倍。这是每日隔夜展期窗口——此时会计入掉期费用,流动性提供商进行重置,报价会短暂扩大。 在此期间持仓且止损位设置较紧的头寸,仅因点差扩大就可能被强制平仓。按报价变动次数计算,交易最活跃的时段为12:00、13:00、14:00和15:00。
测量方法
- 按小时划分的点差:Exness MT5 模拟交易数据流中捕获的每笔报价,按服务器小时分组(过去24小时)。
- 每小时波动:来自同一数据源的过去7个交易日H1K线平均波动范围。
- 该比率仅比较价格变动与买入成本之间的关系——它并非对价格走势的预测。
- 数据会按计划更新,且每天都有所不同。
数据基于Exness的MetaTrader 5模拟账户测得——采用该经纪商自有的报价源和交易代码规格,数据在交易终端内记录并按计划刷新。模拟账户和真实账户使用相同的报价源。所有数据仅供参考,会随市场状况变化。
开设 Exness 账户 →