实测数据
Exness 交易时段——逐小时点差与波动
在 Exness 的 MetaTrader 5 报价源上,实测点差与每小时平均波动在整个交易日内的变化情况——测量时间为 7 月 18 日 · 15:58 CST。所示小时为平台服务器时间。
开设 Exness 账户 →如何解读
当市场波动幅度相对于入场成本较大时,该交易时段更具吸引力。最后一列以该小时的平均每小时波动除以平均点差——每点点差对应的波动越大,该时段相对于其机会而言交易成本越低,此处尚未计入策略与新闻因素。
EUR/USD 逐小时数据(实测)
| 小时(服务器) | 平均点差(点) | 平均波动(点) | 每点点差对应的波动 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 0.8 | 12 | 15× |
| 08:00 | 0.8 | 12.3 | 15× |
| 09:00 | 0.8 | 8.2 | 10× |
| 10:00 | 0.8 | 10 | 12× |
| 11:00 | 0.8 | 11.7 | 15× |
| 12:00 | 0.8 | 22.6 | 28× |
| 13:00 | 0.8 | 13.7 | 17× |
| 14:00 | 0.8 | 14.9 | 19× |
| 15:00 | 0.8 | 13.8 | 17× |
| 16:00 | 0.8 | 11.4 | 14× |
| 17:00 | 0.8 | 12.4 | 16× |
| 18:00 | 0.8 | 7.4 | 9× |
| 19:00 | 0.8 | 7.4 | 9× |
点差 = 该小时在过去 24 小时内所捕获全部报价的平均值;波动 = 该小时在过去 7 个交易日的平均最高–最低价差。小时为 MT5 服务器时间。
全部品种——点差在何处收窄、在何处扩大
| 品种 | 最窄平均点差 | 最宽平均点差 | 每小时波动最大 | 波动性价比峰值 |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8(07:00) | 0.8(07:00) | 22.6(12:00) | 12:00 |
| GBP/USD | 1(07:00) | 1(07:00) | 25.7(14:00) | 14:00 |
| USD/JPY | 1(07:00) | 1.746(19:00) | 21.9(00:00) | 12:00 |
| AUD/USD | 0.9(07:00) | 0.9(07:00) | 15.4(12:00) | 12:00 |
| USD/CAD | 1.4(07:00) | 2.789(20:00) | 20.6(12:00) | 12:00 |
| USD/CHF | 1.3(07:00) | 1.3(07:00) | 20.8(12:00) | 12:00 |
| NZD/USD | 1.4(07:00) | 1.4(07:00) | 16.1(12:00) | 12:00 |
| EUR/GBP | 1.3(07:00) | 3.222(20:00) | 10(14:00) | 14:00 |
| EUR/JPY | 1.6(07:00) | 3.567(19:00) | 22.5(07:00) | 07:00 |
| GBP/JPY | 2.1(09:00) | 7.7(20:00) | 32.3(14:00) | 14:00 |
| AUD/JPY | 1.1(09:00) | 3.244(19:00) | 17(00:00) | 14:00 |
| XAU/USD(黄金) | 24(09:00) | 24.082(15:00) | 3612.1(12:00) | 12:00 |
| XAG/USD(白银) | 3(07:00) | 3(07:00) | 87.5(12:00) | 12:00 |
| 美国原油(WTI) | 2(07:00) | 2(07:00) | 140.3(14:00) | 14:00 |
| 英国原油(Brent) | 3.263(19:00) | 3.439(07:00) | 134.4(14:00) | 14:00 |
| BTC/USD | 1000,于 07:00 | 1000,于 07:00 | 51475(15:00) | 15:00 |
| ETH/USD | 100,于 07:00 | 100,于 07:00 | 2577.4(12:00) | 12:00 |
| US500(标普500) | 121.796(07:00) | 129.358(15:00) | 3671(14:00) | 14:00 |
| US30(道琼斯) | 32.136(17:00) | 35.62(10:00) | 2798.9(13:00) | 13:00 |
| USTEC(纳斯达克100) | 360(07:00) | 360.668(15:00) | 26214.4(14:00) | 14:00 |
| DE30(DAX) | 16(07:00) | 16.027(14:00) | 1567.3(07:00) | 07:00 |
| JP225(日经225) | 60.337(18:00) | 69.243(19:00) | 10316.1(00:00) | 14:00 |
| UK100(富时100) | 142(09:00) | 153.652(19:00) | 5272.7(07:00) | 07:00 |
点差以 pips 计(非外汇品种以 points 计)。“波动性价比峰值”是每点点差对应波动最大的时段。
滚动结算时段
在本样本中,EUR/USD 点差最宽的时段为服务器时间 07:00,此时平均点差约为普通时段的 1 倍。这是每日展期时段——收取隔夜利息、流动性提供商重置、报价短暂走阔。在此时段持有并设有紧密止损的仓位,可能仅因点差走阔就被止损出场。按成交笔数计,最活跃的时段为 07:00、12:00、13:00、14:00。
测量方法说明
- 逐小时点差:Exness 自有 MT5 报价源上每一条捕获的报价,按服务器小时分桶(过去 24 小时)。
- 逐小时波动:来自同一数据源、过去 7 个交易日的平均 H1 K 线区间。
- 该比率仅将波动与入场成本作对比——并非对方向的预测。
- 数据按计划刷新,且每日各有不同。
在终端内基于 Exness 自有的 MetaTrader 5 报价数据源及品种规格测定,并按计划定期刷新。所有数据仅供参考,并会随市场行情变化。
开设 Exness 账户 →